“En granhogar nos preocupamos por mejorar tu experiencia de compra, sin descuidar la protección de tus datos personales. Por ello, usamos dos tipos de cookies,las funcionales y las de analítica y optimización, descritas en nuestras Política de cookies.”
Modelo | VS25LQIK |
---|---|
Información General | |
DiseñoSide by Side | Side by Side |
Clasificación energética | A |
Sistema de refrigeración | Inverter |
Pantalla LED interna | Sí (pantalla interior superior) |
Alarma de puerta | No |
Dispensador de agua | Sí |
Capacidad | 610 Litros |
Color | Negro |
Dimensiones | |
Ancho | 91.3 cm |
Alto | 179.0 cm |
Profundidad | 73.5 cm |
Congelado Exprés | Sí |
Dispensador de hielo y agua | Hielo en cubos y picado |
Máquina de hielo automática | Sí |
Bandeja de Cristal templado | 3 |
Caja de las verduras | Sí (2) |
Cesta de Puerta Transparente | 4 |
Compartimientos del congelador | |
Tipo de puerta | Movimiento lateral |
Bandeja de Cristal templado | 4 |
Cajón de congelador | 1 transparente |
Luz del Congelador | LED superior |
Cesta de Puerta Transparente | 2 |